IslandProTravel

Flyg till Island

Upplev magiska Island med direkt flyg från Skandinavien med Icelandair, Iceland Express eller det nya isländska flygbolaget WOW air. Du når Island på lite mer än 3 timmar från Köpenhamn, Göteborg, Stockholm och Oslo.

Icelandair

Köpenhamn – Keflavik – Köpenhamn

Maj 2012          
Avg Köp. Ank Kefl. Avg Kefl. Ank Köp. Dag (ca.) Period
14:00 15:10 07:45  12:45 Dagligen 1 - 30 maj
14:30 15:40 08:15  13:15 Lörd och tors 12 - 26 maj
19:45 20:55 13:15  18:15 Dagligen exkl lörd 1 - 31 maj
22:30 23:40 16:10  21:10 Måndagar 1 - 31 maj

 

Juni 2012          
Avg Köp. Ank Kef. Avg Kef. Ank Köp. Dag (ca.) Period
07:50 09:00 01:00  06:00 Dagligen 3 - 30 juni
14:00 15:10 07:45  12:45 Dagligen 1 - 30 juni
14:30 15:40 08:30  13:30 Mån, fre, sönd 10 - 30 juni
19:45 20:55 13:15  18:15 Dagligen exkl lörd 1 - 30 juni
22:30 23:40 16:10 21:10 Mån, tors, lörd 10 - 30 juni

 

Juli 2012          
Avg Köp. Ank Kef. Avg Kef. Ank Köp. Dag (ca.) Period
07:50 09:00 01:00  06:00 Dagligen 1 - 31 juli
14:00 15:10 07:45  12:45 Dagligen 1 - 31 juli
14:30 15:40 08:30  13:30 Mån, fre, sönd 10 - 31 juli
19:45 20:55 13:15  18:15 Dagligen exkl lörd 1 - 31 juli
22:30 23:40 16:10  21:10 Mån, torsd, lörd 1 - 31 juli

 

Augusti 2012          
Avg Köp. Ank Kef. Avg Kef. Ank Köp. Dag (ca.) Period
07:50 09:00 01:00  06:00 Dagligen 1 - 31 augusti
14:00 15:10 07:45  12:45 Dagligen 1 - 31 augusti
14:30 15:40 08:30  13:30 Månd, fred, sönd 1 - 31 augusti
19:45 20:55 13:15  18:15 Dagligen exkl lörd 1 - 31 augusti
22:30 23:40 16:14  21:10 Månd, torsd, lörd 1 - 25 augusti

 

September 2012          
Avg Köp. Ank Kef. Avg Kef. Ank Köp. Dag (ca.) Period
07:50 09:00 01:00  06:00 Dagligen 1 - 12 sept
14:00 15:10 07:45  12:45 Dagligen 1 - 30 sept
14:30 15:40 08:30  13:30 Torsd, lörd 9 - 29 sept
19:45 20:55 13:15  18:15 Dagligen exkl lörd 1 - 30 sept
22:30 23:40 16:10  21:10 Torsd, sönd 1 - 22 sept

 

Oktober 2012          
Avg Köp. Ank Kef. Avg Kef. Ank Köp. Dag (ca.) Period
14:00 15:10 07:45  12:45 Dagligen 1 - 31 oktober
14:30 15:40 08:30  13:25 Torsd, lörd 1 - 20 oktober
19:45 20:55 13:15  18:15 Dagligen exkl lörd 1 - 29 oktober
22:30 23:40 16:10  21:10 Lördagar 2 - 29 oktober


Oslo –  Keflavik – Oslo

2012          
Avg Oslo Ank Kef. Avg Kef. Ank Oslo Dag (ca.) Period
14:45 15:25 07:50   12:20 Dagligen 6 maj - 2 juni
21:55 22:35 16:25   20:55 Månd, fred, sönd 6 maj - 2 juni
14:45 15:25 07:50   12:20 Dagligen 3 juni - 25 augusti
21:55 22:35 16:25   20:55 Månd, torsd, fred, sönd 3 juni - 25 augusti
14:45 15:25 07:50   12:20 Dagligen 26 augusti - 27 oktober
21:55 22:35 16:25   20:55 Månd, fred, sönd 26 augusti - 27 oktober

Stockholm (Arlanda) – Keflavik – Stockholm

Avg STO Ank Kef. Avg Kef. Ank STO Dag  Period
14:10 15:20 07:50  12:45 Dagligen 6 maj - 2 juni
22:20 23:30 16:25  21:20 Sönd, torsd 6 maj - 2 juni
08:00 09:10 01:15  06:10 Tis, onsd, sönd 3 juni - 8 sept
14:10 15:20 07:50  12:45 Dagligen 3 juni - 8 sept
22:20 23:30 16:25  21:20 Sönd, torsd 3 juni - 8 sept
08:00 09:10 01:15  06:10 Sönd 9 sept - 15 sept
14:10 15:20 07:50 12:45 Dagligen 9 sept - 15 sept
22:20 23:30 16:25  21:20 Sönd, torsd 9 sept - 15 sept
14:10 15:20 07:50 12:45 Dagligen 16 sept - 27 okt
22:20 23:30 16:25  21:20 Sönd, torsd 16 sept - 27 okt

Icelandexpress

Köpenhamn – Keflavik – Köpenhamn

Maj 2012          
Avg CPH Ank Kefl. Avg Kefl. Ank CPH Dag  Period
14:40 15:50 08:40  13:40 Dagligen utan lör Maj
22:45 23:55 16:50  21:50 Söndagar Maj

 

Juni - augusti 2012          
Avg CPH Ank Kefl. Avg Kefl. Ank CPH Dag  Period
15:05 16:15 08:40  13:40 Dagligen utan lör Juni - augusti
23:05 01:00+1 17:30  22:30 Onsd, fred, lörd Juni - augusti

Göteborg – Keflavik  – Göteborg

2012          
Avg Gbg Ank Kefl. Avg Kefl. Ank Gbg Dag  Period
23:50 01:05 18:00  22:50 Onsdagar 6. juni - 28. augusti

 

WOW air

Köpenhamn – Keflavik – Köpenhamn

Juni - augusti 2012          
Avg Köp. Ank Kefl. Avg Kefl. Ank Köp. Dag (ca.) Period
00:30 01:50 18:20  23:30 Måndagar juni - augusti
14:40 16:00 08:30  13:40 Fredagar juni - augusti